
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | Back Spacing | Bore | Load Rating | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W10370026475 | 17x10 | 5x114.3 | -18 | 4.75 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10370026475-P2 | 17x10 | 5x127 | -18 | 4.75 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10379026450 | 17x9 | 5x114.3 | -12 | 4.5 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10379026450-P2 | 17x9 | 5x127 | -12 | 4.5 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | Back Spacing | Bore | Load Rating | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W10380017475 | 18x10 | 8x170 | -18 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10380018475 | 18x10 | 8x180 | -18 | 4.75 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10380026475 | 18x10 | 5x114.3 | -18 | 4.75 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10380026475-P2 | 18x10 | 5x127 | -18 | 4.75 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10380070475 | 18x10 | 5x139.7 | -18 | 4.75 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10380070475-P2 | 18x10 | 5x150 | -18 | 4.75 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10380082475 | 18x10 | 8x165.1 | -18 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10380095475 | 18x10 | 5x135 | -18 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10380095475-P2 | 18x10 | 5x139.7 | -18 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10380098475 | 18x10 | 6x135 | -18 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10380098475-P2 | 18x10 | 6x139.7 | -18 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10382017475 | 18x12 | 8x170 | -44 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10382026475 | 18x12 | 5x114.3 | -44 | 4.75 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10382026475-P2 | 18x12 | 5x127 | -44 | 4.75 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10382082475 | 18x12 | 8x165.1 | -44 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10382098475 | 18x12 | 6x135 | -44 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10382098475-P2 | 18x12 | 6x139.7 | -44 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389017450 | 18x9 | 8x170 | -12 | 4.5 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10389017500 | 18x9 | 8x170 | 0 | 5 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10389018500 | 18x9 | 8x180 | 0 | 5 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10389018575 | 18x9 | 8x180 | 20 | 5.75 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10389026450 | 18x9 | 5x114.3 | -12 | 4.5 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389026450-P2 | 18x9 | 5x127 | -12 | 4.5 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389026500 | 18x9 | 5x114.3 | 0 | 5 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389026500-P2 | 18x9 | 5x127 | 0 | 5 | 78.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389028575 | 18x9 | 6x114.3 | 20 | 5.75 | 72.56 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389028575-P2 | 18x9 | 6x120 | 20 | 5.75 | 72.56 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389070450 | 18x9 | 5x139.7 | -12 | 4.5 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389070450-P2 | 18x9 | 5x150 | -12 | 4.5 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389070500 | 18x9 | 5x139.7 | 0 | 5 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389070500-P2 | 18x9 | 5x150 | 0 | 5 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389082450 | 18x9 | 8x165.1 | -12 | 4.5 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10389082500 | 18x9 | 8x165.1 | 0 | 5 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10389095500 | 18x9 | 5x135 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389095500-P2 | 18x9 | 5x139.7 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389098450 | 18x9 | 6x135 | -12 | 4.5 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389098450-P2 | 18x9 | 6x139.7 | -12 | 4.5 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389098500 | 18x9 | 6x135 | 0 | 5 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389098500-P2 | 18x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389098575 | 18x9 | 6x135 | 20 | 5.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10389098575-P2 | 18x9 | 6x139.7 | 20 | 5.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | Back Spacing | Bore | Load Rating | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W10300017450 | 20x10 | 8x170 | -25 | 4.5 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10300018450 | 20x10 | 8x180 | -25 | 4.5 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10300018600 | 20x10 | 8x180 | 13 | 6 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10300057450 | 20x10 | 5x127 | -25 | 4.5 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300057450-P2 | 20x10 | 5x139.7 | -25 | 4.5 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300057600 | 20x10 | 5x127 | 13 | 6 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300057600-P2 | 20x10 | 5x139.7 | 13 | 6 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300070450 | 20x10 | 5x139.7 | -25 | 4.5 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300070450-P2 | 20x10 | 5x150 | -25 | 4.5 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300082450 | 20x10 | 8x165.1 | -25 | 4.5 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10300082600 | 20x10 | 8x165.1 | 13 | 6 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10300098450 | 20x10 | 6x135 | -25 | 4.5 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300098450-P2 | 20x10 | 6x139.7 | -25 | 4.5 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300098600 | 20x10 | 6x135 | 13 | 6 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10300098600-P2 | 20x10 | 6x139.7 | 13 | 6 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10302017475 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10302018475 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.75 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10302057475 | 20x12 | 5x127 | -44 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10302057475-P2 | 20x12 | 5x139.7 | -44 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10302082475 | 20x12 | 8x165.1 | -44 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10302098475 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10302098475-P2 | 20x12 | 6x139.7 | -44 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309017500 | 20x9 | 8x170 | 0 | 5 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10309017575 | 20x9 | 8x170 | 20 | 5.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10309018500 | 20x9 | 8x180 | 0 | 5 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10309018575 | 20x9 | 8x180 | 20 | 5.75 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10309057500 | 20x9 | 5x127 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309057500-P2 | 20x9 | 5x139.7 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309057575 | 20x9 | 5x127 | 20 | 5.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309057575-P2 | 20x9 | 5x139.7 | 20 | 5.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309070500 | 20x9 | 5x139.7 | 0 | 5 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309070500-P2 | 20x9 | 5x150 | 0 | 5 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309070575 | 20x9 | 5x139.7 | 20 | 5.75 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309070575-P2 | 20x9 | 5x150 | 20 | 5.75 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309082500 | 20x9 | 8x165.1 | 0 | 5 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10309082575 | 20x9 | 8x165.1 | 20 | 5.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10309098500 | 20x9 | 6x135 | 0 | 5 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309098500-P2 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309098575 | 20x9 | 6x135 | 20 | 5.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10309098575-P2 | 20x9 | 6x139.7 | 20 | 5.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | Back Spacing | Bore | Load Rating | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W10320017475 | 22x10 | 8x170 | -18 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10320018475 | 22x10 | 8x180 | -18 | 4.75 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10320018600 | 22x10 | 8x180 | 13 | 6 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10320057475 | 22x10 | 5x127 | -18 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320057475-P2 | 22x10 | 5x139.7 | -18 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320070475 | 22x10 | 5x139.7 | -18 | 4.75 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320070475-P2 | 22x10 | 5x150 | -18 | 4.75 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320082475 | 22x10 | 8x165.1 | -18 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10320095475 | 22x10 | 5x135 | -18 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320095475-P2 | 22x10 | 5x139.7 | -18 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320098475 | 22x10 | 6x135 | -18 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320098475-P2 | 22x10 | 6x139.7 | -18 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320098600 | 22x10 | 6x135 | 13 | 6 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10320098600-P2 | 22x10 | 6x139.7 | 13 | 6 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10322017475 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10322018475 | 22x12 | 8x180 | -44 | 4.75 | 124.3 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10322057475 | 22x12 | 5x127 | -44 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10322057475-P2 | 22x12 | 5x139.7 | -44 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10322070475 | 22x12 | 5x139.7 | -44 | 4.75 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10322070475-P2 | 22x12 | 5x150 | -44 | 4.75 | 110.2 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10322082475 | 22x12 | 8x165.1 | -44 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10322095475 | 22x12 | 5x135 | -44 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10322095475-P2 | 22x12 | 5x139.7 | -44 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10322098475 | 22x12 | 6x135 | -44 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10322098475-P2 | 22x12 | 6x139.7 | -44 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10324017475 | 22x14 | 8x170 | -70 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10324057475 | 22x14 | 5x127 | -70 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10324057475-P2 | 22x14 | 5x139.7 | -70 | 4.75 | 87.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10324082475 | 22x14 | 8x165.1 | -70 | 4.75 | 125.1 | 3700 | Gloss Black MIL |
W10324098475 | 22x14 | 6x135 | -70 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
W10324098475-P2 | 22x14 | 6x139.7 | -70 | 4.75 | 106.1 | 2500 | Gloss Black MIL |
Part Number Information